Akku-Schneidrad für Schleifmaschine
Durchmesser/Zoll | Durchmesser/mm | Dorngröße/mm | Segmentabmessung/mm |
4.5 | 115 | 20/22.23 | 2.2*8.5 |
5 | 125 | 20/22.23 | 2.2*8.5 |
6 | 150 | 20/22.23 | 2.2*8.5 |
7 | 180 | 20/22.23 | 2.6*8.5 |
9 | 230 | 20/22.23 | 2.6*8.5 |
Anwendung: | Schneiden von Granit, Marmor, Beton | ||
Diamantart/-grad: | 30kg, 18kg | ||
Rautennetz: | 35/40 40 Prozent, 40/50 60 Prozent | ||
Diamantkonzentration: | 25 Prozent | ||
Segmenthärte | HRB90 | ||
Segmentkomponente | Cu, Fe, Sn, Ni, Co |
Beliebte label: Akku-Schneidrad für Schleifmaschine, China Akku-Schneidrad für Schleifmaschine Hersteller, Zulieferer, Fabrik